匈牙利大獎賽的匈牙利環(Hungaroring)彎道密集、節奏緊湊,素有「沒有牆的摩納哥」之稱,超車困難,排位與策略至上。
| 節次 | 台北時間 | 轉播 |
|---|---|---|
| 自由練習1 | 07/24(五)19:30 | — |
| 自由練習2 | 07/24(五)23:00 | — |
| 自由練習3 | 07/25(六)18:30 | — |
| 排位賽 | 07/25(六)22:00 | — |
| 正賽 | 07/26(日)21:00 | — |
匈牙利環全長約 4.38 公里、正賽 70 圈。中低速彎連發,下壓力需求高,盛夏高溫讓輪胎衰退成為主軸,進站時機往往就是勝負手。
| 年份 | 冠軍車手 | 車隊 |
|---|---|---|
| 2025 | 諾里斯 | 麥拉倫 |
| 2024 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 |
| 2023 | 維斯塔潘 | 紅牛 |
| 2022 | 維斯塔潘 | 紅牛 |
| 2021 | 奧康 | Alpine |
排位賽、衝刺賽與正賽在愛爾達體育台(中華電信 MOD / ELTA.tv)直播,自由練習於 ELTA.tv 平台以原音轉播。台北時間見上方時刻表,本站首頁提供即時倒數與 LIVE 名次。